| Rohprotein | ME | Anwendung | |
| in % | MJ/kg | ||
| Kalb 1A | 28,0 | 10,2 | Zu Kombinationen mit Getreide, ab 2. Lebenswoche anbieten; oder als Tränke 100 g/l Wasser ab 4. Lebenswoche |
| Kalb Forte | 20,0 | 11,2 | Kälber-Prestarter zum Einsatz bei Frühentwöhnung, mit aufgeschlossenem Mais und extrudierter Leinsaat; ab der 2. Lebenswoche ad libitum anbieten. |
| Kalb F | 22,0 | 10,8 | Hohe Eiweißqualität - bestens geeignet zur Frühentwöhnung, ab 2. Lebenswoche anbieten, siehe bes. Fütterungsplan |
| Kalb G | 19,0 | 11,2 | Energiereich, ab 2. Lebenswoche anbieten, siehe bes. Fütterungsplan |
| Kalb M | 18,0 | 10,2 | Wird ab 3. Lebenswoche angeboten, siehe bes. Fütterungsplan. |

